Nossas luzes de painel led mais vendidas com UL & DLC , um pedido do nosso antigo cliente,
100PCS 595mmX595mmX10mm, 323PCS600mmx1200mmx10mm, 6000k, 4000k, com unidade UL
Obrigado pelo apoio de nosso amigo.
Mostrando a imagem de teste de envelhecimento e a imagem do pacote como segue:
Parâmetro da base do painel LED:
Parâmetros:
| N ° de peça | S ize (mm) | poder | Entrada Voltagem | CRI | Cor | PF |
GL-P6001200-40W | 600 * 1200 * 10mm | 40W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P6001200-48W | 600 * 1200 * 10mm | 48W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P6001200-60W | 600 * 1200 * 10mm | 60W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P6001200-72W | 600 * 1200 * 10mm | 72W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
N ° de peça | S ize (mm) | poder | Tensão de entrada | CRI | Cor | PF |
GL-P600600-36W | 600 * 600 * 10mm | 36W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P600600-48W | 600 * 600 * 10mm | 48W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P600600-60W | 600 * 600 * 10mm | 60W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P600600-72W | 600 * 600 * 10mm | 72W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
Se você estiver interessado em nossas luzes do painel led, entre em contato conosco a qualquer momento, nossa equipe irá respondê-lo em 24 horas. Muito obrigado e aguardo seu pedido. E-mail: sales@luxsky-led.com Andy@luxsky-light.com


